| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 9 | 0 |
| 2 | FUN. | WE ARE YOUNG | 11 | 2 |
| 3 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 4 | 0 |
4
|
JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 8 | -2 |
| 5 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 5 | 2 |
| 6 | PITBULL | BACK IN TIME | 3 | 0 |
| 7 | TRAIN | DRIVE BY | 6 | 3 |
| 8 | INO ROS/LIBER | CZYSTE SZALEŃSTWO | 1 | N |
| 9 | JESSICA JEAN | BLACK BOX | 1 | N |
| 10 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | 2 | 1 |
| 11 | RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | 6 | -6 |
| 12 | EMELI SANDE | NEXT TO ME | 4 | -1 |
| 13 | AURA DIONE | FRIENDS | 7 | -5 |
| 14 | ARTUR ANDRUS | GLANKI I PACYFKI | 3 | 3 |
15
|
ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | 9 | 4 |
| 16 | NICKELBACK | LULLABY | 15 | 0 |
| 17 | IAN CAREY | AMNESIA | 4 | RE |
| 18 | LUXTORPEDA | HYMN | 5 | RE |
| 19 | BRODKA | VARSOVIE | 5 | -1 |
| 20 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 6 | RE |
NOTOWANIE 45 (10.06.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz