| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 10 | 0 |
| 2 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 5 | 1 |
| 3 | PITBULL | BACK IN TIME | 4 | 3 |
4
|
JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 9 | 0 |
| 5 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | 3 | 5 |
| 6 | SIMPLE PLAN | SUMMER PARADISE | 1 | N |
| 7 | FUN. | WE ARE YOUNG | 12 | -5 |
| 8 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 6 | -3 |
| 9 | BRODKA | VARSOVIE | 6 | 10 |
| 10 | TRAIN | DRIVE BY | 7 | -3 |
| 11 | EMELI SANDE | NEXT TO ME | 5 | 1 |
| 12 | ARTUR ANDRUS | GLANKI I PACYFKI | 4 | 2 |
| 13 | LOKA | PRAWDZIWE POWIETRZE | 1 | N |
| 14 | INO ROS/LIBER | CZYSTE SZALEŃSTWO | 2 | -6 |
15
|
THE WANTED | CHASING THE SUN | 1 | N |
| 16 | BRACIA | NAD PRZEPAŚCIĄ | 2 | RE |
| 17 | RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | 7 | -6 |
| 18 | FLO RIDA | WHISTLE | 3 | RE |
| 19 | JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 15 | RE |
| 20 | NICKI MINAJ | STARSHIPS | 2 | RE |
NOTOWANIE 46 (17.06.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz