| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 8 | 0 |
| 2 | JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 7 | 5 |
| 3 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 3 | 2 |
4
|
FUN. | WE ARE YOUNG | 10 | -2 |
| 5 | RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | 5 | -2 |
| 6 | PITBULL | BACK IN TIME | 2 | 7 |
| 7 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 4 | 1 |
| 8 | AURA DIONE | FRIENDS | 6 | -4 |
| 9 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | 1 | N |
| 10 | TRAIN | DRIVE BY | 5 | -1 |
| 11 | EMELI SANDE | NEXT TO ME | 3 | 0 |
| 12 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 20 | RE |
| 13 | REMADY | SINGLE LADIES | 2 | RE |
| 14 | JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 14 | RE |
15
|
TIESTO | WE OWN THE NIGHT | 1 | N |
| 16 | NICKELBACK | LULLABY | 14 | -4 |
| 17 | ARTUR ANDRUS | GLANKI I PACYFKI | 2 | 1 |
| 18 | BRODKA | VARSOVIE | 4 | -2 |
| 19 | ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | 8 | -13 |
| 20 | BRACIA | NAD PRZEPAŚCIĄ | 1 | N |
NOTOWANIE 44 (03.06.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz