| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 5 | 0 |
| 2 | FUN. | WE ARE YOUNG | 7 | 1 |
| 3 | AURA DIONE | FRIENDS | 3 | -1 |
4
|
RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | 2 | RE |
| 5 | NICKELBACK | LULLABY | 11 | 3 |
| 6 | ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | 5 | -1 |
| 7 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 1 | N |
| 8 | JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 4 | 4 |
| 9 | IAN CAREY | AMNESIA | 2 | 8 |
| 10 | JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 13 | 1 |
| 11 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 4 | -5 |
| 12 | NICKI MINAJ | STARSHIPS | 1 | N |
| 13 | KAZIK NA ŻYWO | PLAMY NA SŁOŃCU | 5 | 0 |
| 14 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 18 | -5 |
15
|
TRAIN | DRIVE BY | 2 | -11 |
| 16 | MROZU | ROLLERCOASTER | 2 | RE |
| 17 | LUXTORPEDA | HYMN | 2 | -2 |
| 18 | KATY PERRY | PART OF ME | 8 | -2 |
| 19 | MARILYN MANSON | NO REFLECTION | 1 | N |
| 20 | BRODKA | VARSOVIE | 1 | N |
NOTOWANIE 41 (13.05.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz