| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 6 | 0 |
| 2 | FUN. | WE ARE YOUNG | 8 | 0 |
| 3 | RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | 3 | 1 |
4
|
CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 2 | 3 |
| 5 | JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 5 | 3 |
| 6 | AURA DIONE | FRIENDS | 4 | -3 |
| 7 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 1 | N |
| 8 | DAVID GUETTA | TURN ME ON | 4 | RE |
| 9 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 19 | 5 |
| 10 | NICKELBACK | LULLABY | 12 | -5 |
| 11 | ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | 6 | -5 |
| 12 | EMELI SANDE | NEXT TO ME | 1 | N |
| 13 | IAN CAREY | AMNESIA | 3 | -4 |
| 14 | FLO RIDA | WHISTLE | 1 | N |
15
|
TRAIN | DRIVE BY | 3 | 0 |
| 16 | LUXTORPEDA | HYMN | 3 | 1 |
| 17 | BRODKA | VARSOVIE | 2 | 3 |
| 18 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 5 | -7 |
| 19 | COMA | DESZCZOWA PIOSENKA | 1 | N |
| 20 | ADELE | RUMOUR HAS IT | 2 | RE |
NOTOWANIE 42 (20.05.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz