| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 4 | 1 |
| 2 | AURA DIONE | FRIENDS | 2 | 15 |
| 3 | FUN. | WE ARE YOUNG | 6 | 0 |
4
|
TRAIN | DRIVE BY | 1 | N |
| 5 | ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | 4 | 3 |
| 6 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 3 | 8 |
| 7 | DJ FRESH | HOT RIGHT NOW | 9 | 0 |
| 8 | NICKELBACK | LULLABY | 10 | -7 |
| 9 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 17 | -4 |
| 10 | REMADY | SINGLE LADIES | 1 | N |
| 11 | JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 12 | -7 |
| 12 | JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 3 | 1 |
| 13 | KAZIK NA ŻYWO | PLAMY NA SŁOŃCU | 4 | RE |
| 14 | MADONNA | GIRL GONE WILD | 6 | -8 |
15
|
LUXTORPEDA | HYMN | 1 | N |
| 16 | KATY PERRY | PART OF ME | 7 | -4 |
| 17 | IAN CAREY | AMNESIA | 1 | N |
| 18 | ARTUR ANDRUS | PIŁEM W SPALE, SPAŁEM W PILE | 7 | 2 |
| 19 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 20 | -4 |
| 20 | K'NAAN | IS ANYBODY OUT THERE? | 3 | -9 |
NOTOWANIE 40 (06.05.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz