| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 7 | 0 |
| 2 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 3 | 5 |
| 3 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 9 | -1 |
4
|
COLDPLAY | PARADISE | 11 | -1 |
| 5 | MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | 1 | N |
| 6 | EWA FARNA | NIE PRZEGAP | 4 | 9 |
| 7 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 9 | -2 |
| 8 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 12 | -4 |
| 9 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 19 | 0 |
| 10 | AVICII | LEVELS | 2 | 0 |
| 11 | KATY PERRY | THE ONE THAT GOT AWAY | 2 | -3 |
| 12 | HONEY | SABOTAŻ | 1 | N |
| 13 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 8 | -7 |
| 14 | LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | 3 | 5 |
15
|
DON OMAR | DANZA KUDURO | 4 | -2 |
| 16 | ALEXANDRA | POPŁYNIEMY DALEKO | 1 | N |
| 17 | ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE | 2 | -6 |
| 18 | FLO RIDA | GOOD FEELING | 6 | RE |
| 19 | PERFECT | CZY TO JA? | 1 | N |
| 20 | KELLY CLARKSON | MR. KNOW IT ALL | 6 | RE |
NOTOWANIE 26 (15.01.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz