| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 6 | 0 |
| 2 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 8 | 1 |
| 3 | COLDPLAY | PARADISE | 10 | 2 |
4
|
RIHANNA | WE FOUND LOVE | 11 | -2 |
| 5 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 8 | -1 |
| 6 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 7 | 1 |
| 7 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 2 | RE |
| 8 | KATY PERRY | THE ONE THAT GOT AWAY | 1 | N |
| 9 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 18 | -3 |
| 10 | AVICII | LEVELS | 1 | N |
| 11 | ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE | 1 | N |
| 12 | T-PAIN | 5 O'CLOCK | 1 | N |
| 13 | DON OMAR | DANZA KUDURO | 3 | RE |
| 14 | COBRA STARSHIP | YOU MAKE ME FEEL... | 2 | -3 |
15
|
EWA FARNA | NIE PRZEGAP | 3 | -1 |
| 16 | PITBULL | INTERNATIONAL LOVE | 1 | N |
| 17 | THE CRANBERRIES | SHOW ME THE WAY | 3 | 3 |
| 18 | REMADY | THE WAY WE ARE | 1 | N |
| 19 | LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | 2 | -1 |
| 20 | COMA | LOS CEBULA I KROKODYLE ŁZY | 2 | -1 |
NOTOWANIE 25 (08.01.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz