| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 5 | 0 |
| 2 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 10 | 1 |
| 3 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 7 | -1 |
4
|
NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 7 | 1 |
| 5 | COLDPLAY | PARADISE | 9 | 1 |
| 6 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 17 | -2 |
| 7 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 6 | 1 |
| 8 | DAVID GUETTA | WITHOUT U | 9 | -1 |
| 9 | FLO RIDA | GOOD FEELING | 5 | 1 |
| 10 | ZAKOPOWER | BÓG WIE GDZIE | 3 | 4 |
| 11 | COBRA STARSHIP | YOU MAKE ME FEEL... | 1 | N |
| 12 | OLLY MURS | HEART SKIPS A BEAT | 11 | -1 |
| 13 | KELLY CLARKSON | MR. KNOW IT ALL | 5 | 6 |
| 14 | EWA FARNA | NIE PRZEGAP | 2 | 1 |
15
|
TAIO CRUZ | HANGOVER | 1 | N |
| 16 | RAMMSTEIN | MEIN LAND | 1 | N |
| 17 | POWER OF TRINITY | CHODŹ ZE MNĄ | 1 | N |
| 18 | LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | 1 | N |
| 19 | COMA | LOS CEBULA I KROKODYLE ŁZY | 1 | N |
| 20 | THE CRANBERRIES | SHOW ME THE WAY | 2 | -4 |
NOTOWANIE 24 (18.12.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz