| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 4 | 0 |
| 2 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 6 | 0 |
| 3 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 9 | 1 |
4
|
MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 16 | 1 |
| 5 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 6 | -2 |
| 6 | COLDPLAY | PARADISE | 8 | 0 |
| 7 | DAVID GUETTA | WITHOUT U | 8 | 5 |
| 8 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 5 | 7 |
| 9 | DEV | IN THE DARK | 10 | -2 |
| 10 | FLO RIDA | GOOD FEELING | 4 | 6 |
| 11 | OLLY MURS | HEART SKIPS A BEAT | 10 | 0 |
| 12 | PATRYCJA MARKOWSKA | TYLKO MNIE NIE STRASZ | 6 | 2 |
| 13 | LMFAO | SEXY & I KNOW IT | 7 | -5 |
| 14 | ZAKOPOWER | BÓG WIE GDZIE | 2 | -1 |
15
|
EWA FARNA | NIE PRZEGAP | 1 | N |
| 16 | THE CRANBERRIES | SHOW ME THE WAY | 1 | N |
| 17 | DON OMAR | DANZA KUDURO | 2 | RE |
| 18 | BRUNO MARS | IT WILL RAIN | 1 | N |
| 19 | KELLY CLARKSON | MR. KNOW IT ALL | 4 | RE |
| 20 | MAROON 5 | MOVES LIKE JAGGER | 15 | -10 |
NOTOWANIE 23 (11.12.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz