| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 3 | 3 |
| 2 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 5 | -1 |
| 3 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 5 | 3 |
4
|
RIHANNA | WE FOUND LOVE | 8 | -2 |
| 5 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 15 | 0 |
| 6 | COLDPLAY | PARADISE | 7 | 1 |
| 7 | DEV | IN THE DARK | 9 | 4 |
| 8 | LMFAO | SEXY & I KNOW IT | 6 | RE |
| 9 | PITBULL | RAIN OVER ME | 8 | 10 |
| 10 | MAROON 5 | MOVES LIKE JAGGER | 14 | -7 |
| 11 | OLLY MURS | HEART SKIPS A BEAT | 9 | -1 |
| 12 | DAVID GUETTA | WITHOUT U | 7 | -4 |
| 13 | ZAKOPOWER | BÓG WIE GDZIE | 1 | N |
| 14 | PATRYCJA MARKOWSKA | TYLKO MNIE NIE STRASZ | 5 | RE |
15
|
MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 4 | -3 |
| 16 | FLO RIDA | GOOD FEELING | 3 | -2 |
| 17 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 1 | N |
| 18 | MIKE CANDYS | ONE NIGHT IN IBIZA | 2 | -2 |
| 19 | SYLWIA GRZESZCZAK | SEN O PRZESZŁOŚCI | 12 | -6 |
| 20 | JANE'A ADDICTION | END TO THE LIES | 2 | RE |
NOTOWANIE 22 (04.12.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz