| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 4 | 5 |
| 2 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 7 | 0 |
| 3 | MAROON 5 | MOVES LIKE JAGGER | 13 | 0 |
4
|
ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 2 | 1 |
| 5 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 14 | 3 |
| 6 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 4 | -5 |
| 7 | COLDPLAY | PARADISE | 6 | 4 |
| 8 | DAVID GUETTA | WITHOUT U | 6 | -1 |
| 9 | KELLY CLARKSON | MR. KNOW IT ALL | 3 | 6 |
| 10 | OLLY MURS | HEART SKIPS A BEAT | 8 | -6 |
| 11 | DEV | IN THE DARK | 8 | -1 |
| 12 | MARLON ROUDETTE | NEW AGE | 3 | 2 |
| 13 | SYLWIA GRZESZCZAK | SEN O PRZESZŁOŚCI | 11 | -4 |
| 14 | FLO RIDA | GOOD FEELING | 2 | RE |
15
|
DON OMAR | DANZA KUDURO | 1 | N |
| 16 | MIKE CANDYS | ONE NIGHT IN IBIZA | 1 | N |
| 17 | JENNIFER LOPEZ | PAPI | 5 | RE |
| 18 | KORN | NARCISSTIC CANNIBAL | 1 | N |
| 19 | PITBULL | RAIN OVER ME | 7 | -2 |
| 20 | BRUNO MARS | MARRY YOU | 8 | RE |
NOTOWANIE 21 (27.11.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz