| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | GOTYE | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 4 | 1 |
| 2 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 8 | -1 |
| 3 | SYLWIA GRZESZCZAK | KARUZELA | 1 | N |
4
|
COLDPLAY | PARADISE | 12 | 0 |
| 5 | MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | 2 | 0 |
| 6 | PITBULL | INTERNATIONAL LOVE | 2 | RE |
| 7 | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 10 | -4 |
| 8 | EWA FARNA | NIE PRZEGAP | 5 | -2 |
| 9 | DEV | NAKED | 1 | N |
| 10 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 13 | -2 |
| 11 | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 10 | -4 |
| 12 | KATY PERRY | THE ONE THAT GOT AWAY | 3 | -1 |
| 13 | REMADY | THE WAY WE ARE | 2 | RE |
| 14 | LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | 4 | 0 |
15
|
COMA | LOS CEBULA I KROKODYLE ŁZY | 3 | RE |
| 16 | T-PAIN | 5 O'CLOCK | 2 | RE |
| 17 | AVICII | LEVELS | 3 | -7 |
| 18 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 20 | -9 |
| 19 | DAVID GUETTA | TITANIUM | 1 | N |
| 20 | ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE | 3 | -3 |
NOTOWANIE 27 (22.01.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz