| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 13 | 0 |
| 2 | PITBULL | BACK IN TIME | 7 | 3 |
| 3 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | 6 | 6 |
4
|
MAROON 5 | PAYPHONE | 1 | N |
| 5 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 9 | -1 |
| 6 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 8 | -3 |
| 7 | BRACIA | NAD PRZEPAŚCIĄ | 5 | 10 |
| 8 | PANETOZ | DANSA PAUSA | 1 | N |
| 9 | SEBASTIAN INGROSSO&ALESSO | CALING (LOSE MY MIND) | 1 | N |
| 10 | JULA | NIE ZATRZYMASZ MNIE | 1 | N |
| 11 | FLO RIDA | WHISTLE | 6 | -9 |
| 12 | BRODKA | VARSOVIE | 9 | -6 |
| 13 | WILL.I.AM | THIS IS LOVE | 1 | N |
| 14 | LOREEN | EUPHORIA | 1 | N |
15
|
JESSIE J | LASERLIGHT | 2 | -4 |
| 16 | TRAIN | DRIVE BY | 10 | 3 |
| 17 | ŁUKASZ ZAGROBELNY | U MNIE MAJ | 1 | N |
| 18 | LUXTORPEDA | WILKI DWA | 2 | -6 |
| 19 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 8 | -6 |
| 20 | AURA DIONE | FRIENDS | 8 | RE |
NOTOWANIE 49 (08.07.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz