| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | 12 | 2 |
| 2 | FLO RIDA | WHISTLE | 5 | 3 |
| 3 | OCEANA | ENDLESS SUMMER | 7 | -1 |
4
|
CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | 8 | -3 |
| 5 | PITBULL | BACK IN TIME | 6 | 7 |
| 6 | BRODKA | VARSOVIE | 8 | 3 |
| 7 | JENNIFER LOPEZ | DANCE AGAIN | 11 | -1 |
| 8 | SIMPLE PLAN | SUMMER PARADISE | 3 | -4 |
| 9 | GUSTTAVO LIMA | BALADA | 5 | -1 |
| 10 | LOKA | PRAWDZIWE POWIETRZE | 2 | RE |
| 11 | JESSIE J | LASERLIGHT | 1 | N |
| 12 | LUXTORPEDA | WILKI DWA | 1 | N |
| 13 | ONE DIRECTION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 7 | RE |
| 14 | EWA JACH | NIE BOJĘ SIE | 1 | N |
15
|
FUN. | WE ARE YOUNG | 13 | RE |
| 16 | CHERYL | CALL MY NAME | 2 | 2 |
| 17 | BRACIA | NAD PRZEPAŚCIĄ | 4 | -4 |
| 18 | SHAKIRA | ADDICTED TO YOU | 1 | N |
| 19 | TRAIN | DRIVE BY | 9 | -8 |
| 20 | ARTUR ANDRUS | GLANKI I PACYFKI | 6 | -5 |
NOTOWANIE 48 (01.07.2012)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz