| MSC | ARTYSTA | UTWÓR | TYG. | +/- |
| 1 | MAROON 5 | MOVES LIKE JAGGER | 7 | 0 |
| 2 | SYLWIA GRZESZCZAK | SEN O PRZESZŁOŚCI | 5 | 0 |
| 3 |
ADELE
|
SET
FIRE TO THE RAIN
|
13
|
0
|
4
|
RIHANNA | MAN DOWN | 4 | 0 |
| 5 | OLLY MURS | HEART SKIPS A BEAT | 2 | 9 |
| 6 | MACIEJ MALEŃCZUK | OSTATNIA NOCKA | 8 | 1 |
| 7 | GYM CLASS HEROES | STEREO HEARTS | 5 | -2 |
| 8 | BRUNO MARS | MARRY YOU | 5 | -2 |
| 9 | RED HOT CHILI PEPPERS | THE ADVENTURES OF RAIN DANCE MAGGIE | 8 | 0 |
| 10 | LADY PANK | MÓJ ŚWIAT BEZ CIEBIE | 4 | 0 |
| 11 | RIHANNA | WE FOUND LOVE | 1 | N |
| 12 | SEAN PAUL | GOT TO LUV U | 4 | 0 |
| 13 | VIDEO | ŚRODA, CZWARTEK | 7 | -2 |
| 14 | THE WANTED | GLAD YOU CAME | 4 | -6 |
15
|
LUXTORPEDA | AUTYSTYCZNY | 8 | 0 |
| 16 | PITBULL | RAIN OVER ME | 1 | N |
| 17 | AVICII | FADE INTO DARKNESS | 1 | N |
| 18 | DEV | IN THE DARK | 2 | 0 |
| 19 |
ZAKOPOWER
|
BOSO
|
14
|
RE
|
| 20 |
LAURI
|
HEAVY
|
13
|
-3
|
NOTOWANIE 15 (16.10.2011)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz